Prodhuk nduweni karakteristik resistance rembesan dhuwur, kekuatan dhuwur, resistance asam lan alkali, resistance karat, resistance tuwa, kekuatan resistance sundhukan dhuwur, koefisien gesekan gedhe lan sawetara suhu lingkungan gedhe.
Kualitas saben unit area (g / m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Gaya frault (KN/m) | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
elongation ing break (%) | 30~100 | |||||||
Nyuwek Daya (KN) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | |
CBR top breaking power (KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Penyimpangan jembar% | -1 | |||||||
Ketebalan bahan membran (mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
Hydrostatic-tahan Mpa | A kain film | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Loro kain lan siji film | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
Nerangke | Spesifikasi khusus, bisa digawe miturut syarat teknis pelanggan. |
Utamane digunakake ing transportasi, pelabuhan, sepur, jalur khusus penumpang, teknik anti banyu, konstruksi konservasi banyu, konstruksi perlindungan lingkungan kutha, teknik kotamadya, taman, TPA, waduk, tlaga buatan, bendungan, panyimpenan, anti-retak, penambahan lan penguatan pembuangan limbah padat lan lapangan konstruksi teknik liyane.