Kekuwatan gedhe, penjilat cilik, adaptasi karo kabeh jinis lemah lingkungan, bisa nyukupi panggunaan tembok penahan dhuwur ing dalan kelas dhuwur. saka madegé, èfèktif ngempet pamindahan lateral awak lemah, lan nambah kinerja stabil saka pondasi.Dibandhingake karo grille tradisional, iku nduweni karakteristik kekuatan gedhe, kapasitas prewangan kuwat, resistance karat, Nyegah tuwa, koefisien gesekan gedhe. , aperture seragam, construction trep lan umur layanan dawa.
Iku luwih cocok kanggo operasi jero-segara lan pitulungan tanggul, kang dhasar solves masalah technical kayata kurang kekuatan, miskin resistance karat lan short umur layanan disebabake long-term erosi banyu laut saka bahan liyane. dening crushing lan karusakan dening mesin lan pribadi ing proses construction.
Kekuwatan tensile saka baja lan plastik senyawa grille qualified ditanggung dening kabel baja kekuatan dhuwur dirajut dening warp lan longitude, kang mrodhuksi modulus tensile dhuwur banget ing kapasitas galur kurang, lan iga vertikal lan horisontal kerjo bareng, menehi muter lengkap kanggo peran ngunci saka grille ing lemah.
Garis lintang kawat baja lan bujur iga senyawa baja lan plastik dirajut dadi bolong, lapisan njaba njaba dibentuk sepisan, kabel baja lan lapisan njero njaba bisa koordinasi, lan tingkat kerusakan elongasi sithik (ora luwih saka 3%). Unit pasukan utama geogrid komposit baja-plastik yaiku kawat baja, kanthi kapasitas creep sing sithik banget.
model | Matesi kekuatan tarik KN / m saben wektu tundha m | Patah fraktur elongation% | Kekuatan tarik ekstrem yaiku KN / m saben meter tundha sawise 100 siklus beku / cair | Elongation saka break saben tundha meter ana% sawise 100 freeze-thaw siklus | Jarak net saka kothak punika mm | Indeks anti beku ℃ | Nambahake lan welding titik kekuatan stripping pokok | |||||
ngeculake | horisontal | ngeculake | horisontal | ngeculake | horisontal | ngeculake | horisontal | ngeculake | horisontal |
|
| |
GSZ30-30 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 232 | 232 | -35 | ≥100 |
GSZ4O-40 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 149 | 149 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(A) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 220 | 220 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(B) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 125 | 125 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(A) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 170 | 170 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(B) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 107 | 107 | -35 | ≥100 |
GSZ70-70 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 137 | 137 | -35 | ≥100 |
GSZ80-80 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 113 | 113 | -35 | ≥100 |
GSZ100-100 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 95 | 95 | -35 | ≥100 |
Bisa digunakake kanggo karya sipil, kayata dalan, sepur, tanggul, abutment, trotoar konstruksi, dermaga, revetment bank, tanggul, bendungan, perawatan pantai, pekarangan barang, lapangan slag, bandara, lapangan olahraga, bangunan perlindungan lingkungan, lemah lembut tulangan dasar, tembok penahan, proteksi slope lan resistance crack dalan, lsp.